Код | Диаметр(мм) | Высота(мм) | Диаметр(подкл) | Поток(м³/ч) | Загрузка(кг) |
00497/20609FT | 350 | 780 | 1.1/2" | 5 | 50 |
00498/20610FT | 450 | 795 | 1.1/2" | 8 | 70 |
19781/20611FT | 500 | 770 | 1.1/2" | 9 | 90 |
00499/20612FT | 600 | 850 | 1.1/2" | 14 | 125 |
21071/21583FT | 650 | 480 | 1.1/2" | 15 | 200 |
00500/20613FT | 750 | 945 | 2" | 21 | 210 |
Поделиться с друзьями: