Модель | Диаметр(мм) | Высота(мм) | Диаметр(подкл) | Поток(м³/ч) | Загрузка(кг) |
KS450 | 450 | 715 | 1.1/2" | 8 | 56 |
KS500 | 500 | 770 | 1.1/2" | 10-11,5 | 90 |
KS650 | 650 | 848 | 1.1/2" | 16 | 170 |
KS700 | 700 | 950 | 1.1/2" | 19 | 225 |
KS800 | 800 | 1050 | 2" | 25 | 380 |
KS900 | 900 | 1145 | 2" | 30 | 453 |
KS1200 | 1200 | 1385 | 2" | 50 | 1220 |
KS1400 | 1400 | 1385 | 2" | 62 | 1750 |
• Соответствуют стандартам питьевой промышленности.
• Армированы стекловолокном, что обеспечивает дополнительную прочность.
• Корпус фильтра устойчив к воздействию солнечных лучей.
• Загрузка фильтра - кварцевый песок (в комплект не входит)
• Соответствуют международным стандартам.
Поделиться с друзьями: